Google opublikowało czerwcowy biuletyn bezpieczeństwa systemu Android, w którym zamieszczono poprawki do 22 podatności tego systemu, w tym 8 krytycznych.
| CVE | Severity | Updated AOSP versions |
| Framework | ||
| CVE-2019-2090 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| CVE-2019-2091 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 |
| CVE-2019-2092 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| CVE-2018-9526 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| Media framework | ||
| CVE-2019-2093 | Critical | 9 |
| CVE-2019-2094 | Critical | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| CVE-2019-2095 | Critical | 9 |
| CVE-2019-2096 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| System | ||
| CVE-2019-2097 | Critical | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| CVE-2019-2102 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| CVE-2019-2098 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| CVE-2019-2099 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
| CVE | Severity | Component |
| Kernel components | ||
| CVE-2019-2101 | High | UVC driver |
| Qualcomm components | ||
| CVE-2019-2269 | Critical | WLAN HOST |
| CVE-2019-2287 | Critical | Video |
| CVE-2019-2260 | High | Kernel |
| CVE-2019-2292 | High | WLAN HOST |
| Qualcomm closed-source components | ||
| CVE-2018-13924 | Critical | Closed-source component |
| CVE-2018-13927 | Critical | Closed-source component |
| CVE-2018-13896 | High | Closed-source component |
| CVE-2019-2243 | High | Closed-source component |
| CVE-2019-2261 | High | Closed-source component |
CERT PSE zachęca do zapoznania się ze czerwcowym biuletynem bezpieczeństwa Google Android i stosowanie aktualizacji dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń.