| Produkt | Illustrator CC 2019 < 24.0 |
| Numer CVE | CVE-2020-3710 CVE-2020-3711 CVE-2020-3712 CVE-2020-3713 CVE-2020-3714 |
| Krytyczność | Krytyczna |
| Wektor CVSS | |
| Opis | Uszkodzenie pamięci umożliwia wykonanie dowolnego kodu. |
| Link | https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb20-03.html |
| Produkt | Adobe Experience Manager 6.3 Adobe Experience Manager 6.4 Adobe Experience Manager 6.5 |
| Numer CVE | CVE-2019-16466 CVE-2019-16467 |
| Krytyczność | Wysoka |
| Wektor CVSS | |
| Opis | Luka typu „Reflected Cross-Site Scripting” umożliwia ujawnienie wrażliwych informacji. |
| Link | https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb20-01.html |
| Produkt | Adobe Experience Manager 6.3 Adobe Experience Manager 6.4 Adobe Experience Manager 6.5 |
| Numer CVE | CVE-2019-16468 |
| Krytyczność | Umiarkowana |
| Wektor CVSS | |
| Opis | Luka typu „User Interface Injection” umożliwia ujawnienie wrażliwych informacji. |
| Link | https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb20-01.html |
| Produkt | Adobe Experience Manager 6.5 |
| Numer CVE | CVE-2019-16469 |
| Krytyczność | Wysoka |
| Wektor CVSS | |
| Opis | Luka typu „Expression Language injection” umożliwia ujawnienie wrażliwych informacji. |
| Link | https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb20-01.html |