Google opublikowało sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa systemu Android, w którym zamieszczono poprawki do 26 podatności tego systemu, w tym 5 krytycznych.
CVE | Severity | Updated AOSP versions / Component |
Android runtime | ||
CVE-2019-2120 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
Framework | ||
CVE-2019-2121 | High | 9 |
CVE-2019-2122 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2125 | Moderate | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
Media framework | ||
CVE-2019-2126 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2127 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2128 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2129 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
System | ||
CVE-2019-2130 | Critical | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2131 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2132 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2133 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2134 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2135 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2136 | High | 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1, 9 |
CVE-2019-2137 | High | 9 |
CVE | Severity | Component |
Broadcom components | ||
CVE-2019-11516 | Critical | Bluetooth |
Qualcomm components | ||
CVE-2019-10492 | Critical | HLOS |
CVE-2019-10509 | High | BTHOST |
CVE-2019-10510 | High | BTHOST |
CVE-2019-10499 | High | MProc |
CVE-2019-10538 | High | WLAN |
Qualcomm closed-source components | ||
CVE-2019-10539 | Critical | Closed-source component |
CVE-2019-10540 | Critical | Closed-source component |
CVE-2019-10489 | High | Closed-source component |
CVE-2019-2294 | High |
Closed-source component |
CERT PSE zachęca do zapoznania się z sierpniowym biuletynem bezpieczeństwa Google Android i stosowanie aktualizacji dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń.