2025-04-01 szczegóły dotyczące luk w zabezpieczeniach
Framework
Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień bez konieczności dodatkowych uprawnień do wykonywania. Interakcja użytkownika nie jest potrzebna do wykorzystania.
CVE | Referencje | Typ | Krytyczność | Zaktualizowane wersje AOSP |
CVE-2025-22429 | A-373357090 | ID | Krytyczna | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22416 | A-277207798 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22417 | A-332277530 | EoP | Wysoka | 14, 15 |
CVE-2025-22422 | A-339532378 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22424 | A-350456241 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22426 | A-365086157 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22434 | A-378900798 | EoP | Wysoka | 14, 15 |
CVE-2025-22437 | A-317203980 | EoP | Wysoka | 13 |
CVE-2025-22438 | A-343129193 | EoP | Wysoka | 13, 14 |
CVE-2025-22442 | A-382064697 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2024-49722 | A-341688848 | ID | Wysoka | 15 |
CVE-2025-22421 | A-338024220 | ID | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22430 | A-374257207 | ID | Wysoka | 15 |
CVE-2025-22431 | A-375623125 | DoS | Wysoka | 13, 14, 15 |
System
Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do zdalnej eskalacji uprawnień bez konieczności dodatkowych uprawnień do wykonywania. Interakcja użytkownika nie jest wymagana do wykorzystania.
CVE | Referencje | Typ | Krytyczność | Zaktualizowane wersje AOSP |
CVE-2025-26416 | A-388480622 | EoP | Krytyczna | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22423 | A-346797131 | DoS | Krytyczna | 13, 14, 15 |
CVE-2024-40653 | A-293458004 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2024-49720 | A-355411348 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2024-49730 | A-284989074 | EoP | Wysoka | 13, 14 |
CVE-2025-22418 | A-333344157 | EoP | Wysoka | 13, 14 |
CVE-2025-22419 | A-335387175 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22427 | A-368579654 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22428 | A-372671447 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22432 | A-376461726 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22433 | A-376674080 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22435 | A-273995284 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2025-22439 | A-352294617 | EoP | Wysoka | 13, 14, 15 |
CVE-2024-49728 | A-296915500 | ID | Wysoka | 13, 14, 15 |
Aktualizacje systemu Google Play
Następujące problemy są uwzględnione w komponentach Project Mainline.
Podkomponent | CVE |
Documents UI | CVE-2025-22439 |
MediaProvider | CVE-2024-49730 |
Permission Controller | CVE-2024-49720 |
2025-04-05 szczegóły dotyczące luk w zabezpieczeniach
Kernel
Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień bez konieczności dodatkowych uprawnień do wykonywania. Interakcja użytkownika nie jest potrzebna do wykorzystania.
CVE | Referencje | Typ | Krytyczność | Zaktualizowane wersje AOSP |
CVE-2024-50264 | A-378870958 Upstream kernel | EoP | Wysoka | Net |
CVE-2024-53197 | A-382243530 Upstream kernel [2] | EoP | Wysoka | USB |
CVE-2024-56556 | A-380855429 Upstream kernel [2] | EoP | Wysoka | Binder |
CVE-2024-53150 | A-382239029 Upstream kernel [2] | ID | Wysoka | USB |
Arm Komponenty
Ta luka dotyczy komponentów Arm, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio od Arm. Ocenę powagi tego problemu zapewnia bezpośrednio Arm.
CVE | Referencje | Krytyczność | Podkomponent |
CVE-2025-0050 | A-384996147 * | Wysoka | Mali |
Imagination Technologies
Te luki dotyczą komponentów Imagination Technologies, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio w Imagination Technologies. Ocenę powagi tych problemów zapewnia bezpośrednio Imagination Technologies..
CVE | Referencje | Krytyczność | Podkomponent |
CVE-2024-43702 | A-363071287 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
CVE-2024-43703 | A-366410795 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
CVE-2024-46972 | A-374964509 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
CVE-2024-47897 | A-381272263 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
CVE-2024-52936 | A-380302155 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
CVE-2024-52937 | A-381273105 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
CVE-2024-52938 | A-380397760 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
CVE-2024-47894 | A-382770071 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
CVE-2024-47895 | A-380296167 * | Wysoka | PowerVR-GPU |
MediaTek Komponenty
Te luki dotyczą komponentów MediaTek, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio od MediaTek. Ocenę powagi tych problemów zapewnia bezpośrednio MediaTek.
CVE | Referencje | Krytyczność | Podkomponent |
CVE-2025-20656 | A-393950961 M-ALPS09625423 * | Wysoka | DA |
CVE-2025-20657 | A-393950963 M-ALPS09486425 * | Wysoka | vdec |
CVE-2025-20658 | A-393950964 M-ALPS09474894 * | Wysoka | DA |
CVE-2025-20655 | A-393950958 M-DTV04427687 * | Wysoka | Keymaster |
Qualcomm komponenty
Te luki dotyczą komponentów Qualcomm i są opisane bardziej szczegółowo w odpowiednim biuletynie bezpieczeństwa Qualcomm lub alercie bezpieczeństwa. Ocenę powagi tych problemów zapewnia bezpośrednio Qualcomm.
CVE | Referencje | Krytyczność | Podkomponent |
CVE-2024-43066 | A-372003347 QC-CR#3731804 | Wysoka | Bootloader |
CVE-2024-49848 | A-388048362 QC-CR#3908517 | Wysoka | Kernel |
CVE-2025-21429 | A-388048166 QC-CR#3960857 [2] | Wysoka | WLAN |
CVE-2025-21430 | A-388047866 QC-CR#3910625 [2] | Wysoka | WLAN |
CVE-2025-21434 | A-388048345 QC-CR#3918068 | Wysoka | WLAN |
CVE-2025-21435 | A-388047607 QC-CR#3924648 | Wysoka | WLAN |
CVE-2025-21436 | A-388048322 QC-CR#3927062 | Wysoka | Kernel |
Zamknięte komponenty Qualcomm
Te luki dotyczą komponentów Qualcomm o zamkniętym kodzie źródłowym i są opisane bardziej szczegółowo w odpowiednim biuletynie bezpieczeństwa Qualcomm lub alercie bezpieczeństwa. Ocenę powagi tych problemów zapewnia bezpośrednio Qualcomm.
CVE | Referencje | Krytyczność | Podkomponent |
CVE-2024-45551 | A-372002538 * | Krytyczna | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2024-33058 | A-372002796 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2024-43065 | A-372003122 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2024-45549 | A-372002818 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2024-45552 | A-372003503 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |
CVE-2025-21448 | A-388048021 * | Wysoka | Komponent o zamkniętym źródle |